خاص "المستقبل الاقتصادي"...
أسعارصرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي فى السوق الرسمي اليوم الثلاثاء 24 أبريل:
| العملة | الوحدة | متوسط | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 1.8646 د.ل | 1.8693 د.ل | 1.86 د.ل |
| اليورو | يورو واحد | 1.6335 د.ل | 1.6376 د.ل | 1.6294 د.ل |
| الدولار الامريكي | دولار واحد | 1.3367 د.ل | 1.3401 د.ل | 1.3334 د.ل |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 1.0417 د.ل | 1.0443 د.ل | 1.0391 د.ل |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 1.0174 د.ل | 1.0199 د.ل | 1.0149 د.ل |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 1.3679 د.ل | 1.3714 د.ل | 1.3645 د.ل |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.1573 د.ل | 0.1577 د.ل | 0.1569 د.ل |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.1697 د.ل | 0.1701 د.ل | 0.1693 د.ل |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.2193 د.ل | 0.2199 د.ل | 0.2188 د.ل |
| الين الياباني | 100 ين | 1.2289 د.ل | 1.232 د.ل | 1.2258 د.ل |
| الريال السعودي | ريال واحد | 0.3565 د.ل | 0.3573 د.ل | 0.3556 د.ل |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 0.3639 د.ل | 0.3648 د.ل | 0.363 د.ل |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 0.5522 د.ل | 0.5536 د.ل | 0.5509 د.ل |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.1168 د.ل | 0.1171 د.ل | 0.1165 د.ل |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.1448 د.ل | 0.1451 د.ل | 0.1444 د.ل |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 0.3763 د.ل | 0.3772 د.ل | 0.3754 د.ل |
| فرنك افريقي | 100 فرنـك | 0.2435 د.ل | 0.2441 د.ل | 0.2429 د.ل |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.2172 د.ل | 0.2177 د.ل | 0.2167 د.ل |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.3269 د.ل | 0.3277 د.ل | 0.3261 د.ل |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.2118 د.ل | 0.2123 د.ل | 0.2113 د.ل |


تعليقات
إرسال تعليق